เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งใหม่ของ e-Privacy เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการตั้งค่าคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม
คุณสมบัติ
- ภาพชัดเป็นพิเศษ: ภาพแบบเรียลไทม์และความละเอียดสูงขึ้นโดยไม่มีการบิดเบือนของภาพ
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ ระบบแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้แบบเสียบปลั๊กเพื่อรองรับเวลาสแตนด์บายที่ยาวนานขึ้น
- ประสิทธิภาพในการตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายในวงกว้าง เช่น วัตถุระเบิด ยาเสพติด และอาวุธที่ซ่อนไว้ในสัมภาระและ พัสดุ
-หมาะสมกับพื้นที่: ปฏิบัติการกองกำลังพิเศษ/ ปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิด/ การตรวจสอบศุลกากรและชายแดน/ ความปลอดภัยในงานราชการและสาธารณะ/ การตรวจจับการไม่ทำลายล้าง
- แผงตรวจจับ: มีขนาดแผงให้เลือกสามขนาด ได้แก่ 12" x 10''/ 14" x 17"/ 17" x 17"
การใช้งาน | |
ขนาดเครื่องตรวจจับ | 12" x 10''/ 14" x 17"/ 17" x 17" |
พื้นที่ทำงาน | รุ่น 12" x 10'': 250 มม. × 315 มม. |
รุ่น 14" x 17": 345 มม. × 420 มม. | |
รุ่น 17" x 17": 427 มม. × 427 มม. | |
ขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ | รุ่น 12" x 10'',14" x 17": |
(ก) 620 มม. × (ย) 490 มม. × (ส) 302 มม. | |
รุ่น 17" x 17": | |
(ก) 785 มม. × (ย) 585 มม. × (ส) 340 มม. | |
น้ำหนักแหล่งกำเนิด รังสีเอกซ์ (พร้อมแบตเตอรี่) | 9.8 กก. |
น้ำหนักเครื่องตรวจจับ | 2 กก./ 3.3กก./ 4.6 กก. |
น้ำหนักรวม (รวมแบตเตอรี่) | 23 กก./ 25 กก./ 34 กก. |
ขนาดพิกเซล | 100μm/ 150μm/ 139μm |
ช่วงอุณหภูมิ | -5°~40° |
ช่วงความชื้น | 0~90% |
การใช้พลังงาน | 200 วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | AC 180-240V |
ความถี่ในการทำงาน | 50-60Hz |
ความจุฮาร์ดดิสก์ | 500 กิกะไบต์ |
ระดับสีเทา | 16 บิต, 65536 |
ความละเอียดของสาย | 40AWG (0.0787 มม.) |
ความสามารถในการเจาะทะลุ | 35 มม. เหล็ก |
พอร์ตการสื่อสาร | อีเทอร์เน็ต/WIFI |
ระยะการสื่อสาร Wi-Fi สูงสุด | 100 ม. |
เวลาในการอ่านภาพ | 4-6 วินาที |
การรั่วไหลของรังสีเอกซ์ | <0.28 μSv/ชม. ที่จุดใดก็ได้จาก 1 เมตรจากพื้นผิว ภายนอกของระบบ การรั่วไหลของรังสีเอกซ์แบบ หลงทาง: 0.9 μSv/ชม. ที่ไซต์งาน |
แรงดันไฟฟ้าของหลอดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 120kV |
กระแสไฟฟ้าของหลอดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1mA |
เวลาสแตนด์บาย | >4 ชั่วโมง |
วัสดุของเครื่องตรวจจับ | เครื่องตรวจจับรังสีเอกซ์ดิจิทัลแบบแผงแบนโซลิดสเตตโดยใช้ซิลิกอนอะมอร์ฟัส |
ระบบแสดงผล | แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตที่ทนทานพร้อมโปรเซสเซอร์ Intel Core I5, RAM 8 GB, ฮาร์ดดิสก์ SSD 256 GB และระบบปฏิบัติการล่าสุด |
ฟังก์ชันพื้นฐาน | การปรับปรุงขอบ, การย้อนกลับสี, ซูมเข้า/ออก, การหมุนแนวนอน/แนวตั้ง, เอฟเฟกต์การปั๊มนูน, ต้นฉบับ, 3D ปลอม, การวัดขนาด |
การจัดเก็บภาพ | สามารถเลือกจัดเก็บรูปภาพหรือไม่ก็ได้ |
ดัชนีภาพ | สามารถสร้างดัชนีรูปภาพในที่จัดเก็บตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น รหัสผู้ปฏิบัติงาน, เวลาสแกน และอื่นๆ |
ความปลอดภัยของภาพ | อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะลบรูปภาพในที่จัดเก็บได้ |
การสื่อสารผ่านเครือข่าย | สามารถตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขปัญหาระบบนี้ ได้จากระยะไกลผ่านพอร์ตเครือข่ายมาตรฐาน |
การจับเวลาและการนับ | กำหนดเวลาการทำงานของระบบ, นับจำนวนการตรวจจับ |
Login and Registration Form