เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งใหม่ของ e-Privacy เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการตั้งค่าคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม
• เซนเซอร์ภาพ 1/2.8” STARVIS™ CMOS
• รองรับความละเอียดสูงสุด 25/30 fps@2592 × 1944
• ซูมแบบออปติคอล 15 เทา และซูมดิจิทัล 16 เท่า
• รองรับการตรวจจับและบันทึกภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะพร้อมทั้งรองรับการตรวจจับควันและเปลวไฟ
• ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ, การบุกรุก, ข้ามเส้นเดี่ยว/คู่, เดินวน, ผิดทิศทาง, จอดผิดกฎ, Smart motion detection และนับจำนวนคน และแผนที่ความหนาแน่น
• รองรับการติดตามอัตโนมัติและการป้องกันพื้นที่รอบขอบเขตด้วยเทคโนโลยี Deep Learning
• รองรับฟังก์ชันภาพ DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC และ Defog
• มาตรฐานการป้องกัน IP66
การใช้งาน
กล้อง
| เซนเซอร์ภาพ | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียด | 2592(H) × 1944(V) |
| ความเร็วชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/ตั้งค่าเอง, 1/5 to 1/20,000 วิ |
| ค่าความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), ขาว/ดำ: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux เมื่อเปิดไฟส่องสว่าง |
| โหมดกลางวัน / กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR) |
| ช่วงไดนามิกกว้าง | True WDR |
เลนส์
| ระยะโฟกัส | 5.3 – 79.5 มม. |
| ค่ารูรับแสง | F1.6 – F2.8 |
| มุมมองภาพ (FoV) | แนวนอน 56.2° – 4.5°, แนวตั้ง 42.3° – 3.3° |
| ซูมออปติคอล | 15× |
| ซูมดิจิทัล | 16× |
| การควบคุมไอริส | อัตโนมัติ / ปรับเอง |
| การควบคุมโฟกัส | อัตโนมัติ / ปรับเอง / กึ่งอัตโนมัติ |
ระยะ DORI
| ตรวจจับ | 104 ถึง 1,560 ม. (341.21 ถึง 5,118.11 ฟุต) |
| สังเกต | 41.6 ถึง 624 ม. (136.48 ถึง 2,047.24 ฟุต) |
| จดจำ | 20.8 ถึง 312 ม. (68.24 ถึง 1,023.62 ฟุต) |
| ระบุตัวตน | 10.4 ถึง 156 ม. (34.12 ถึง 511.81 ฟุต) |
การวิเคราะห์อัจฉริยะ
| ตรวจจับหลายเป้าหมาย | รองรับการตรวจจับและจับภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ / รองรับโหมดกรอบภาพหลายรูปแบบ เช่น Full Frame, Four-Corner Frame และ Mosaic |
| ตรวจจับควัน/เปลวไฟ | รองรับ |
| การวิเคราะห์อัจฉริยะ | การตรวจจับการบุกรุก, Smart motion detection, ข้ามเส้นเดี่ยว/คู่, การเดินวน, ผิดทิศทาง, จำกัดจำนวนคนในพื้นที่, ตรวจจับขอบเขต, วิ่ง, ล้ม และทะเลาะวิวาท |
| การนับจำนวนคน | รองรับ |
| การติดตาม | รองรับ |
ระบบหมุน ซ้าย-ขวา ก้ม-เงย และซูมภาพ
| ช่วงการหมุน | Pan: 0° ถึง 360° หมุนต่อเนื่อง, Tilt: 0° ถึง +90° (กลับภาพอัตโนมัติ) |
| ความเร็วการหมุน Pan | ความเร็วปรับเอง 0° ถึง 200°/วินาที, ความเร็ว Preset 200°/วินาที |
| ความเร็วการหมุน Tilt | ความเร็วปรับเอง 0° ถึง 120°/วินาที, ความเร็ว Preset 120°/วินาที |
| ตั้งค่าตำแหน่งล่วงหน้า | 300 จุด |
| การลาดตระเวน | 6 เส้นทางติดตาม, 12 จุดสแกน รองรับเส้นทางลาดตระเวน 12 เส้นทาง (สูงสุด 32 จุดต่อเส้นทาง) |
| การจดจำตำแหน่ง | รองรับ |
| การกำหนดตำแหน่ง 3D | รองรับ |
| การแสดงสถานะ PTZ | รองรับ |
| การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ | สามารถตั้งเวลาได้ 1–240 นาที รองรับการทำงานแบบ Preset, Patrol และ Scan (เมื่อไม่มีการใช้งาน) |
เหตุการณ์
| สัญญาณเตือน | IVS, การตรวจจับความเคลื่อนไหว, การแจ้งเตือนเครือข่าย, การแจ้งเตือนดิสก์ |
| เหตุการณ์ที่แจ้งเตือน | บันทึกเมื่อเกิดการแจ้งเตือน, อัปโหลดผ่าน FTP, อัปโหลดผ่าน SMTP |
วีดีโอและเสียง
| ความสามารถการสตรีม | 3 สตรีม |
| อัตราเฟรม/สตรีม | : Stream1: 2880×1620, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 Stream2: D1, VGA, CIF Stream3: VGA, CIF, QVGA |
| อัตราเฟรม | Up to 25/30fps |
| การควบคุมบิตเรต | CBR/VBR |
| บิตเรต | : Stream1: 200 Kbps to 12 Mbps Stream2: 100 Kbps to 6 Mbps Stream3: 100 Kbps to 3 Mbps |
| พื้นที่สำคัญ (ROI) | รองรับ |
| ระบบเข้ารหัสอัจฉริยะ | รองรับ |
| การบีบอัดเสียง | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM |
| อัตราบิตเสียง | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
ภาพ
| การปรับภาพ | ปรับความสว่าง, ความคมชัด, ความเปรียบต่าง และความอิ่มตัวของสีได้ |
| การตั้งค่าฉาก | โหมดภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร, Mirror, Corridor Mode |
| โหมดการรับแสง | อัตโนมัติ, ปรับตั้งค่าเอง, โหมดความสำคัญชัตเตอร์ |
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ, แสงทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต์, แสงกลางวัน, โหมดเงา และปรับตั้งค่าเอง |
| ตั้งค่า Day/Night | อัตโนมัติ, กลางวัน, กลางคืน และตั้งเวลา |
| ลดสัญญาณรบกวน | 2D / 3D DNR |
| การปรับปรุงภาพ | WDR, HLC, BLC, Defog |
| การปิดบังพื้นที่ส่วนตัว | รองรับ 40 โซน และสามารถกำหนดสี Mask ได้ |
เครือข่าย
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| การรองรับการทำงาน | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| สตรีมพร้อมกันสูงสุด | 10 ช่อง |
| ระดับผู้ใช้งาน | รองรับ 32 คน, 3 ระดับ: Administrator, Operator, Media user |
| ความปลอดภัย | IP address filter, HTTPS, Illegal login lock, IEEE 802.1x |
| เว็บเบราว์เซอร์รองรับ | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
อินเตอร์เฟซ
| พอร์ตเครือข่าย | 1 Ethernet ช่อง (10/100 Base-T) หัวต่อ RJ-45 |
| ช่องใส่ SD Card | Micro SD Card ในตัว รองรับสูงสุด 265GB |
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ |
ข้อมูลทั่วไป
| ภาษา | อังกฤษ, จีน, จีนดั้งเดิม, โปแลนด์, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เช็ก, ฮังการี, ญี่ปุ่น และเกาหลี (ค่าเริ่มต้น: อังกฤษ) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC (-15% ถึง +25%) / PoE (802.3af) |
| การใช้พลังงาน | น้อยกว่า 12 วัตต์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง 50°C (-4°F ถึง 122°F) |
| ความชื้นในการทำงาน | น้อยกว่า 90% RH |
| ระดับการป้องกัน | IP66 |
| มาตรฐานรับรอง | CE-EMC / EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 / CE-LVD / EN IEC 62368-1 / FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| วัสดุตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอยด์, ฝาครอบพลาสติก |
| ขนาด | 143.5 × 130.6 มม. (5.65 × 5.14 นิ้ว) |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.15 กก. (2.54 ปอนด์) |
Login and Registration Form