เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งใหม่ของ e-Privacy เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการตั้งค่าคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม
• เซนเซอร์ภาพ 1/2.8” STARVIS™ CMOS
• รองรับความละเอียด 25/30 fps@2592 × 1520
• ซูมแบบออปติคอล 30 เท่า และซูมดิจิทัล 16 เท่า
• รองรับการตรวจจับและบันทึกภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ พร้อมรองรับการตรวจจับควันและเปลวไฟ / รองรับการวิเคราะห์อัจฉริยะ, การบุกรุกพื้นที่ข้ามเส้นเดี่ยว/เส้นคู่, การเดินวน การเคลื่อนที่ย้อนทิศทาง,จอดรถผิดกฎหมาย, ตรวจจับความเคลื่อนไหวอัจฉริยะ และการนับจำนวนคน
• การติดตามอัตโนมัติและการป้องกันพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning
• รองรับฟังก์ชันภาพ True WDR, 3D DNR, ICR, Defog and DIS
• รองรับกระจกทำความร้อนสำหรับป้องกันฝ้า และมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
การใช้งาน
กล้อง
| เซนเซอร์ภาพ | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียด | 2592(H) × 1520(V) |
| ความเร็วชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/ตั้งค่าเอง, 1/5 to 1/20,000 วิ |
| ค่าความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), ขาว/ดำ: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux เมื่อเปิดไฟส่องสว่าง |
| โหมดกลางวัน / กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR) |
| ช่วงไดนามิกกว้าง | True WDR |
เลนส์
| ระยะโฟกัส | 5.3 – 159 มม. |
| ค่ารูรับแสง | F1.6 – F4.4 |
| มุมมองภาพ (FoV) | แนวนอน 57.03° - 2.6°, แนวตั้ง 33.9° - 1.5° |
| ซูมออปติคอล | 30× |
| ซูมดิจิทัล | 16× |
| การควบคุมไอริส | อัตโนมัติ / ปรับเอง |
| การควบคุมโฟกัส | อัตโนมัติ / ปรับเอง / กึ่งอัตโนมัติ |
ระยะ DORI
| ตรวจจับ | 103 ถึง 3,090 ม. (337.93 to 10,137.8 ฟุต) |
| สังเกต | 41.2 ถึง 1,236 ม. (135.17 to 4,055.1 ฟุต) |
| จดจำ | 20.6 ถึง 618 ม. (67.59 to 2,027.6 ฟุต) |
| ระบุตัวตน | 10.3 ถึง 309 ม. (33.79 to 1,013.8 ฟุต) |
ระบบส่องสว่าง
| ประเภทไฟส่องสว่าง | อินฟราเรด |
| ระยะส่องสว่าง | ระยะอินฟราเรดสูงสุด 200 ม. (656.2 ฟุต) |
| การเปิด/ปิดไฟ | อัตโนมัติ / ปรับตั้งค่าเอง |
| ความยาวคลื่น IR | 850 นาโนเมตร |
การวิเคราะห์อัจฉริยะ
| การตรวจจับหลายวัตถุ | รองรับการตรวจจับและบันทึกภาพ ใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ รองรับโหมดแสดงกรอบหลายรูปแบบ ได้แก่ เต็มภาพ กรอบสี่มุม และโมเสก |
| ตรวจจับควัน/เปลวไฟ | รองรับ |
| การวิเคราะห์อัจฉริยะ | การบุกรุกพื้นที่/ข้ามเส้น, การวนเวียนในพื้นที่, การเคลื่อนที่ย้อนทิศทาง, การจอดรถผิดกฎหมาย และการตรวจจับความเคลื่อนไหวอัจฉริยะ |
| การนับจำนวนคน | รองรับ |
| การติดตามวัตถุ | รองรับ |
ระบบหมุน ซ้าย-ขวา ก้ม-เงย และซูมภาพ
| ช่วงการหมุน | Pan: 0° – 360° หมุนต่อเนื่อง, Tilt: -10° – +90° |
| ความเร็วการหมุน Pan | Pan: 0.1° – 180°/วินาที, Tilt: 0.1° – 90°/วินาที |
| ความเร็วการหมุน Tilt | Pan: 180°/วินาที, Tilt: 90°/วินาที / 160°/วินาที |
| ตั้งค่าตำแหน่งล่วงหน้า | 400 จุด |
| การลาดตระเวน | 6 เส้นทางติดตาม, 12 จุดสแกน รองรับเส้นทางลาดตระเวน 12 เส้นทาง (สูงสุด 32 จุดต่อเส้นทาง) |
| การจดจำตำแหน่ง | รองรับ |
| การกำหนดตำแหน่ง 3D | รองรับ |
| การแสดงสถานะ PTZ | รองรับ |
| การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ | สามารถตั้งเวลาได้ 1–240 นาที รองรับการทำงานแบบ Preset, Patrol และ Scan (เมื่อไม่มีการใช้งาน) |
เหตุการณ์
| สัญญาณเตือน | IVS, ตรวจจับความเคลื่อนไหว, สัญญาณเตือนแจ้งเตือนเครือข่าย, แจ้งเตือนดิสก์, แจ้งเตือนสลับกลางวัน/กลางคืน, ความผิดปกติ, ตรวจจับเสียง |
| เหตุการณ์ที่แจ้งเตือน | บันทึกเมื่อเกิดการแจ้งเตือน, เอาต์พุตสัญญาณเตือน, อัปโหลดผ่าน FTP, อัปโหลดผ่าน SMTP, เอาต์พุตสัญญาณแจ้งเตือนแบบเสียง |
วีดีโอและเสียง
| ความสามารถการสตรีม | 3 สตรีม |
| อัตราเฟรม/สตรีม | Stream1: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps |
| การควบคุมบิตเรต | CBR/VBR |
| บิตเรต | Stream1: 200 Kbps to 12 Mbps Stream2: 100 Kbps to 6 Mbps Stream3: 100 Kbps to 3 Mbps |
| พื้นที่สำคัญ (ROI) | รองรับ |
| ระบบเข้ารหัสอัจฉริยะ | รองรับ |
| การบีบอัดเสียง | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM |
| อัตราบิตเสียง | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
ภาพ
| การปรับภาพ | ปรับความสว่าง, ความคมชัด, ความเปรียบต่าง และความอิ่มตัวของสีได้ |
| การตั้งค่าฉาก | โหมดภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร |
| โหมดการรับแสง | อัตโนมัติ, ปรับเอง, โหมดชัตเตอร์ และโหมดไอริส |
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ, แสงทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต์, แสงกลางวัน, โหมดเงา และปรับตั้งค่าเอง |
| ตั้งค่า Day/Night | อัตโนมัติ, กลางวัน, กลางคืน และตั้งเวลา |
| ลดสัญญาณรบกวน | 2D/3D DNR |
| การปรับปรุงภาพ | HLC, BLC, Defog, WDR, Anti-shake |
| การปิดบังพื้นที่ส่วนตัว | รองรับ 40 โซน และสามารถกำหนดสี Mask ได้ |
เครือข่าย
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| การรองรับการทำงาน | ONVIF, SDK, CGI |
| วิธีการสตรีม | การส่งข้อมูลแบบ Unicast |
| สตรีมพร้อมกันสูงสุด | 10 ช่อง |
| เว็บเบราว์เซอร์รองรับ | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
อินเตอร์เฟซ
| พอร์ตเครือข่าย | Ethernet 1 ช่อง (10/100 Base-T), ขั้วต่อ RJ-45 |
| เสียงเตือน | อินพุต 1 ช่อง, เอาต์พุต 1 ช่อง |
| สัญญาณเตือน | อินพุต 2 ช่อง, เอาต์พุต 2 ช่อง |
| ช่องใส่ SD Card | ช่องใส่ SD Card ในตัว, รองรับสูงสุด 256GB |
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ |
ข้อมูลทั่วไป
| ภาษา | อังกฤษ, จีน, จีนดั้งเดิม, โปแลนด์, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เช็ก, ฮังการี, ญี่ปุ่น และเกาหลี (ค่าเริ่มต้น: อังกฤษ) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC (-15% ถึง +25%) / PoE (802.3af) มาตรฐาน Equipped: 36 VDC |
| การใช้พลังงาน | น้อยกว่า 24 วัตต์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 122°F) |
| ความชื้นในการทำงาน | น้อยกว่า 90% RH |
| ระดับการป้องกัน | IP66 |
| มาตรฐานรับรอง | CE-EMC / EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 / CE-LVD / EN IEC 62368-1 / FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| วัสดุตัวเครื่อง | โลหะ |
| ขนาด | 176.0 × 303.9 มม. (6.93 × 11.96 นิ้ว) |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.15 กก. (2.54 ปอนด์) |
Login and Registration Form