เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งใหม่ของ e-Privacy เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการตั้งค่าคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม
• เซนเซอร์ภาพ STARVIS™ CMOS 1/2.8 นิ้ว 5MP จำนวน 2 ตัว
• ให้ภาพมุมกว้างแบบรวมภาพ (Splicing) 190°
• รองรับความละเอียดสูงสุด 8MP (4224 × 1848) ที่ 25/30 fps และรองรับ 2592 × 1944 ที่ 25/30 fps
• รองรับฟังก์ชันภาพ True WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC
• รองรับการตรวจจับและจับภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ
• ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ, การบุกรุก, ข้ามเส้นเดี่ยว/คู่, เดินวน, ผิดทิศทาง, จอดผิดกฎ, Smart motion detection และนับจำนวนคน และแผนที่ความหนาแน้น
• มีไฟส่องสว่างแบบ Warm Light และไฟอินฟราเรด (IR) ในตัว
• มีไฟเตือนสีแดง/สีน้ำเงินในตัว รองรับการแจ้งเตือนแบบแสงและเสียง
การใช้งาน
กล้อง
| เซนเซอร์ภาพ | Dual 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียด (Max) | 8MP, 4224(H) × 1848(V) |
| ความเร็วชัตเตอร์ | อัตโนมัติ / ตั้งค่าเอง 1/5 ถึง 1/100,000 วิ |
| ค่าความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), ขาว/ดำ: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux เมื่อเปิดอินฟราเรด |
| โหมดกลางวัน / กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR) |
| ช่วงไดนามิกกว้าง | True WDR |
| การปรับมุมกล้อง | หมุนแนวนอน 0˚ - 360˚, กัม-เงย 0˚ - 90˚, หมุนตัวกล้อง 0˚ - 360˚ |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | เลนส์ระยะคงที่, เลนส์คู่ (Dual lens) |
| รูรับแสง | รูรับแสงแบบคงที่ |
| ระยะโฟกัส | 2.4 มม. |
| ค่ารูรับแสงสูงสุด | F1.6 |
| มุมมองภาพ | แนวนอน: 192.4° / แนวตั้ง: 80.2° |
ระยะ DORI
| ตรวจจับ | 53 ม. (173.9 ฟุต) |
| สังเกต | 21.2 ม. (69.6 ฟุต) |
| จดจำ | 10.6 ม. (34.8 ฟุต) |
| ระบุตัวตน | 5.3 ม. (17.4 ฟุต) |
ระบบส่องสว่าง
| ประเภทไฟส่องสว่าง | IR LED: 2 ดวง / Warm Light: 2 ดวง |
| ระยะส่องสว่าง | ระยะอินฟราเรด สูงสุด 30 เมตร (98.4 ฟุต) ระยะแสงอุ่น สูงสุด 20 เมตร (65.6 ฟุต) |
| การเปิด/ปิดไฟ | อัตโนมัติ / ตั้งค่าเอง |
| ความยาวคลื่น IR | 850 นาโนเมตร |
การวิเคราะห์อัจฉริยะ
| ตรวจจับหลายเป้าหมาย | รองรับการตรวจจับและจับภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ / รองรับโหมดกรอบภาพหลายรูปแบบ เช่น Full Frame, Four-Corner Frame และ Mosaic |
| การวิเคราะห์อัจฉริยะ | การบุกรุก, Smart motion detection, ข้ามเส้นเดี่ยว/คู่, การเดินวน, ผิดทิศทาง, จำกัดจำนวนคนในพื้นที่, ตรวจจับขอบเขต, วิ่ง, ล้ม และทะเลาะวิวาท/ รองรับการจำแนกเป้าหมายอย่าง แม่นยำ (บุคคล / ยานพาหนะ) |
| การนับจำนวนคน | รองรับ |
| แผนที่ความหนาแน่น | รองรับ |
วีดีโอและเสียง
| ความสามารถการสตรีม | 3 สตรีม |
| อัตราเฟรม/สตรีม | : โหมดรวมภาพ - Stream1: 4224×1848, 3072×1760, 3072×1536, 2880×1440, 2560×1280, 2048×1024 @ 25/30fps - Stream2: 1920×832, 1536×576 @ 25/30fps - Stream3: 1920×832, 1280×560 @25/30fps โหมดหลายช่องสัญญาณ - Stream1: 2592×1944,2592×1520, 1920×1080,1280×720 @25/30fps, - Stream2: D1, VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps |
| การควบคุมบิตเรต | CBR/VBR |
| บิตเรต | : Splicing mode: - Stream1: 500 kbps to 16 Mbps - Stream2: 200 kbps to 8 Mbps - Stream3: 200 kbps to 8 Mbps Multi-channel mode: - Stream1: 200 kbps to 16 Mbps - Stream2: 100 kbps to 6 Mbps |
| พื้นที่สำคัญ (ROI) | รองรับ |
| ระบบเข้ารหัสอัจฉริยะ | รองรับ |
| การบีบอัดเสียง | : G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM |
| อัตราบิตเสียง | : 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
ภาพ
| การปรับภาพ | ปรับความสว่าง, ความคมชัด, ความเปรียบต่าง และความอิ่มตัวของสีได้ |
| การตั้งค่าฉาก | โหมดภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร |
| โหมดการรับแสง | อัตโนมัติ, ปรับตั้งค่าเอง, โหมดความสำคัญชัตเตอร์ |
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ, แสงทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต์, แสงกลางวัน, โหมดเงา และปรับตั้งค่าเอง |
| ตั้งค่า Day/Night | อัตโนมัติ, กลางวัน, กลางคืน และตั้งเวลา |
| ลดสัญญาณรบกวน | ระบบลดสัญญาณรบกวนภาพแบบ 2D / 3D |
| การปรับปรุงภาพ | WDR, HLC, BLC และ Defog |
| การปิดบังพื้นที่ส่วนตัว | รองรับการปดบังพื้นที่ส่วนตัว 4 พื้นที่ |
เหตุการณ์
| การทริกเกอร์ | IVS, ตรวจจับความเคลื่อนไหว, อินพุตสัญญาณเตือน, แจ้งเตือนเครือข่าย, แจ้งเตือนดิสก์, แจ้งเตือนสลับโหมดกลางวัน/กลางคืน, ตรวจจับเสียงผิดปกติ |
| เหตุการณ์ที่แจ้งเตือน | บันทึกเหตุการณ์, อัปโหลด SMTP, อัปโหลด FTP, เอาต์พุตสัญญาณเตือน, เอาต์พุตเสียงแจ้งเตือน |
เครือข่าย
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| การรองรับการทำงาน | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| สตรีมพร้อมกันสูงสุด | 10 ช่อง |
| ระดับผู้ใช้งาน | รองรับ 32 คน, 3 ระดับ: Administrator, Operator, Media user |
| เว็บเบราว์เซอร์รองรับ | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
อินเตอร์เฟซ
| พอร์ตเครือข่าย | 1 Ethernet ช่อง (10/100 Base-T) หัวต่อ RJ-45 |
| พอร์ตเสียง | 1 ช่องสัญญาณเข้า / 1 ช่องสัญญาณออก |
| พอร์ตสัญญาณเตือน | 1 ช่องสัญญาณเข้า / 1 ช่องสัญญาณออก |
| ช่องใส่การ์ด | Micro SD Card ในตัว รองรับสูงสุด 1TB |
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ |
ข้อมูลทั่วไป
| ภาษา | อังกฤษ, จีน, จีนดั้งเดิม, โปแลนด์, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เช็ก, ฮังการี, ญี่ปุ่น และเกาหลี (ค่าเริ่มต้น: อังกฤษ) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC (-15% ถึง +25%) / PoE (802.3af) |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 6 วัตต์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F) |
| ความชื้นในการทำงาน | น้อยกว่า 95% RH |
| ระดับการป้องกัน | IP67, IK10 |
| มาตรฐานรับรอง | CE-EMC, FCC |
| วัสดุตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอยด์, วงแหวนตกแต่ง: พลาสติก |
| ขนาด | 110 × 85.4 มม. (4.33 × 3.36 นิ้ว |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.47 กก. (1.04 ปอนด์) |
Login and Registration Form