เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งใหม่ของ e-Privacy เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการตั้งค่าคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม
• เซนเซอร์ภาพ 1/1.7” 12MP STARVIS™ CMOS
• ความละเอียดสูงสุด 12MP(4000×3000) @ 25fps
• เลนส์ปรับระยะโฟกัส 2.7–13.5 มม. หรือ 5–50 มม. (เลือกได้)
• รองรับฟังก์ชันภาพ DWDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC
• รองรับโหมดแก้ภาพบิดเบี้ยว และปรับแก้ภาพจากฝั่งอุปกรณ์
• รองรับการตรวจจับและจับภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ
• รองรับการตรวจจับคุณลักษณะของบุคคลและยานพาหนะ
• ระยะ Smart IR สูงสุด 15 ม.
• การป้องกัน IP66
การใช้งาน
กล้อง
| เซนเซอร์ภาพ | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียด | 12MP, 4000(H) × 3000(V) |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/5 ถึง 1/50,000 วิ |
| ค่าความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.01 Lux @ (F2.4, AGC ON), ขาว/ดำ: 0.005 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux เมื่อเปิดอินฟราเรด |
| โหมดกลางวัน / กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดแสงอินฟราเรด |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | เลนส์ระยะคงที่ |
| รูรับแสง | รูรับแสงแบบคงที่ |
| ระยะโฟกัส | 1.8 มม. |
| ค่ารูรับแสงสูงสุด | F2.4 |
| มุมมองภาพ | 180° × 180° |
ระยะ DORI
| ตรวจจับ | 34.5 ม. (113.2 ฟุต) |
| สังเกต | 13.8 ม. (45.3 ฟุต) |
| จดจำ | 6.9 ม. (22.6 ฟุต) |
| ระบุตัวตน | 3.45 ม. (11.3 ฟุต) |
ระบบส่องสว่าง
| ประเภทไฟส่องสว่าง | อินฟราเรด |
| ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 15 ม. (49.2 ฟุต) |
| การเปิด/ปิดไฟ | อัตโนมัติ / ปรับตั้งค่าเอง |
| ความยาวคลื่น IR | 850 นาโนเมตร |
การวิเคราะห์อัจฉริยะ
| ตรวจจับหลายเป้าหมาย | รองรับการตรวจจับและจับภาพใบหน้า บุคคล และยานพาหนะ / รองรับการตรวจจับคุณลักษณะบุคคลและยานพาหนะ / รองรับโหมดกรอบภาพหลายรูปแบบ เช่น Full Frame, Four-Corner Frame และ Mosaic |
| การจำแนกคุณลักษณะ | บุคคล: เพศ อายุ แว่นตา หมวก กระเป๋า สีและรูปแบบเสื้อผ้าส่วนบน/ล่าง เสื้อสะท้อนแสง / ยานพาหนะ: ประเภท สี ยี่ห้อ และทิศทาง |
| การวิเคราะห์อัจฉริยะ | การบุกรุก, Smart motion detection, ข้ามเส้นเดี่ยว/คู่, การเดินวน, ผิดทิศทาง, จำกัดจำนวนคนในพื้นที่, ตรวจจับขอบเขต, วิ่ง, ล้ม และทะเลาะวิวาท / รองรับการจำแนกเป้าหมายอย่าง แม่นยำ (บุคคล / ยานพาหนะ) |
| การนับจำนวนคน | รองรับ |
| แผนที่ความหนาแน่น | รองรับ |
วีดีโอและเสียง
| ความสามารถการสตรีม | 2 สตรีม |
| ความละเอียดภาพ | : Stream1: One-Channel - Fisheye View: 4000×3000, 3000×3000, 2560×2560, 1280×960 - 180° Panorama View: 3000×752, 2560×640, 1920×480, 1280×960 - 360° พาโนรามา: 4000×2000, 2560×1280, 1920×960, 1280×960 - 4PTZ View: 4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 : - มุมมองภาพโค้ง + 3PTZ View: 4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 หลายช่องสัญญาณ: 1520×1520, 1280×960, 960×960, 720×720, 640×640 Stream2: ช่องสัญญาณเดียว - มุมมองภาพโค้ง: D1, 640×640, 480×480 - 180° พาโนรามา: 832×208, D1 - 360° พาโนรามา: 640×640, D1 - 4PTZ View: D1, VGA, QVGA - มุมมองภาพโค้ง + 3PTZ View: D1, VGA, QVGA หลายช่องสัญญาณ: 640×640, D1 |
| การควบคุมบิตเรต | CBR/VBR |
| บิตเรต | : Stream1 200 Kbps to 16 Mbps Stream2 100 Kbps to 6 Mbps Stream3 100 Kbps to 3 Mbps |
| พื้นที่สำคัญ (ROI) | ปิด / เปิด (สูงสุด 8 พื้นที่, รูปแบบสี่เหลี่ยม) |
| ระบบเข้ารหัสอัจฉริยะ | รองรับ |
| การบีบอัดเสียง | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM |
| อัตราบิตเสียง | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
ภาพ
| การปรับภาพ | ปรับความสว่าง, ความคมชัด, ความเปรียบต่าง และความอิ่มตัวของสีได้ |
| การตั้งค่าฉาก | โหมดภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร |
| โหมดการรับแสง | อัตโนมัติ, ปรับตั้งค่าเอง, โหมดความสำคัญชัตเตอร์ |
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ, แสงทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต์, แสงกลางวัน, โหมดเงา และปรับตั้งค่าเอง |
| ตั้งค่า Day/Night | อัตโนมัติ, กลางวัน, กลางคืน และตั้งเวลา |
| ลดสัญญาณรบกวน | ระบบลดสัญญาณรบกวนภาพแบบ 2D / 3D |
| การปรับปรุงภาพ | WDR, HLC, BLC, Defog |
| ช่วงไดนามิกกว้าง | ระบบปรับสมดุลแสงแบบดิจิทัล (DWDR) |
| การปิดบังพื้นที่ส่วนตัว | รองรับ (โหมดช่องสัญญาณเดียว และโหมดฟิชอาย) |
การแสดงภาพฟิชอาย
| ประเภทการติดตั้ง | ติดเพดาน, ติดผนัง, วางบนโต๊ะ |
| โหมดถอดรหัส | การแก้ภาพบิดเบี้ยว / การแก้ภาพฝั่งไคลเอนต์ |
| โหมดการแสดงผล | รวม 12 โหมด: การแก้ภาพจากฝั่งไคลเอนต์, มุมมองพาโนรามา 180°/360°, พาโนรามา 360° + PTZ/3PTZ/6PTZ/8PTZ : มุมมองฟิชอาย - ฟิชอาย + 3PTZ / 8PTZ - ฟิชอาย + 1PTZ + 360° - 4PTZ - 2PTZ การแก้ภาพในตัวอุปกรณ์ - มุมมองฟิชอาย - พาโนรามาคู่ - 4PTZ - พาโนรามาเดี่ยว - ฟิชอาย + 3PTZ |
เหตุการณ์
| การทริกเกอร์ สัญญาณเตือน | IVS, ตรวจจับความเคลื่อนไหว, อินพุตสัญญาณเตือน, แจ้งเตือนเครือข่าย, แจ้งเตือนดิสก์, แจ้งเตือนสลับโหมดกลางวัน/กลางคืน, ตรวจจับเสียงผิดปกติ |
| เหตุการณ์ที่แจ้งเตือน | บันทึกเหตุการณ์, อัปโหลด FTP, อัปโหลด SMTP, เอาต์พุตสัญญาณเตือน, เอาต์พุตเสียงแจ้งเตือน |
เครือข่าย
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| การรองรับการทำงาน | ONVIF (Profile S / T / G / M), SDK, CGI |
| สตรีมพร้อมกันสูงสุด | 10 ช่อง |
| ระดับผู้ใช้งาน | รองรับ 32 คน, 3 ระดับ: Administrator, Operator, Media user |
| เว็บเบราว์เซอร์รองรับ | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
ความปลอดภัย
| ป้องกัน OS / เฟิร์มแวร์ | เฟิร์มแวร์เข้ารหัส และลงลายเซ็นดิจิทัล |
| ยืนยันตัวตนผู้ใช้ | ยืนยันตัวตนแบบ Digest, และป้องกันการเดารหัสผ่าน |
| ยืนยันตัวตนเครือข่าย | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| การสื่อสารปลอดภัย | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP |
| ควบคุมการเข้าถึง | ควบคุมการเข้าถึง IP, ออกจากระบบอัตโนมัติ |
| ปกป้องข้อมูล | ข้อมูลรับรองแบบเข้ารหัส |
| บันทึกการใช้งาน | จัดการบันทึกการเข้าถึง / ระบบ / เหตุการณ์ |
| จัดเก็บข้อมูลปลอดภัย | เข้ารหัสข้อมูล SDcard (AES-256), ชิปความปลอดภัย |
| ความปลอดภัย | รายการส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (SBOM) |
อินเตอร์เฟซ
| พอร์ตเครือข่าย | Ethernet 1 ช่อง (10/100 Base-T), ขั้วต่อ RJ-45 |
| ไมโครโฟนในตัว | รองรับ |
| พอร์ตเสียง | อินพุต 1 ช่อง / เอาต์พุต 1 ช่อง |
| สัญญาณเตือน | อินพุต 1 ช่อง / เอาต์พุต 1 ช่อง |
| ช่องใส่ SD Card | ช่องใส่การ์ดในตัว รองรับสูงสุด 1 TB |
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ |
ข้อมูลทั่วไป
| ภาษา | อังกฤษ, จีน, จีนดั้งเดิม, โปแลนด์, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เช็ก, ฮังการี, ญี่ปุ่น และเกาหลี (ค่าเริ่มต้น: อังกฤษ) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC (-15% ถึง +20%) / PoE (802.3af) |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 9 W |
| อุณหภูมิการทำงาน | -30°C ถึง 60°C (-22°F ถึง 140°F) |
| ความชื้นในการทำงาน | น้อยกว่า 95% RH |
| ระดับการป้องกัน | IP66 |
| มาตรฐานรับรอง | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4), FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| วัสดุตัวเครื่อง | อลูมิเนียมอัลลอยด์, ฝาครอบพลาสติก |
| ขนาด | 130.1 × 38.3 มม. (5.12 × 1.51 นิ้ว) |
| น้ำหนักสุทธิ | 435 ก. (0.96 ปอนด์) |
Login and Registration Form